
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.754,00 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,30% +56,00 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 15,87 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,70% +0,2650 |
SAP SE DE0007164600 | 256,35 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,20% +3,050 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 557,60 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +0,54% +3,000 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 42,26 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +0,26% +0,1100 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,88 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,52% -0,6000 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 33,57 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,64% -0,5600 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 89,72 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,99% -1,820 |
Siemens AG DE0007236101 | 215,80 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,26% -5,000 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 55,62 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,35% -1,340 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 38,55 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,05% +1,500 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 41,45 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,81% +1,520 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 83,70 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,46% +2,800 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 96,45 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,83% +2,650 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 24,04 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,12% +0,5000 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 8,796 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,22% -0,2000 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 23,50 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,49% -0,6000 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 22,90 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,76% -0,6500 |
GEA Group AG DE0006602006 | 57,15 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,89% -1,700 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 46,86 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -4,25% -2,080 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 38,55 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,05% +1,500 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 96,45 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,83% +2,650 |
United Internet AG DE0005089031 | 24,04 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,95% +0,4600 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 139,60 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,31% +1,800 |
SAP SE DE0007164600 | 256,35 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,20% +3,050 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 53,25 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,21% -0,6500 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 18,05 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,42% -0,2600 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 58,75 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,41% -1,450 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 39,70 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,41% -0,9800 |
CANCOM SE DE0005419105 | 26,25 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -3,14% -0,8500 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
JOST Werke SE DE000JST4000 | 54,00 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,69% +0,9000 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 139,60 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,31% +1,800 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 28,30 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,14% +0,3200 |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 26,60 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +0,95% +0,2500 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 90,80 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +0,89% +0,8000 |
CANCOM SE DE0005419105 | 26,25 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -3,14% -0,8500 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 33,00 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -3,23% -1,100 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 23,10 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -3,75% -0,9000 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 23,46 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -4,01% -0,9800 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 84,00 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -5,94% -5,300 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 38,55 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,05% +1,500 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 41,45 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,81% +1,520 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 83,70 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,46% +2,800 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.754,00 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,30% +56,00 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 96,45 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,83% +2,650 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 23,50 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,49% -0,6000 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 22,90 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,76% -0,6500 |
GEA Group AG DE0006602006 | 57,15 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,89% -1,700 |
CANCOM SE DE0005419105 | 26,25 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -3,14% -0,8500 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 46,86 04.07.2025 | 0 0 | 0 0 | -4,25% -2,080 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
---|---|---|---|
SS Innovations Internat. Inc. Registered Shares o.N. | 04.07.2025 | 4,098 | 0% |
Paysafe Ltd. Registered Shares DL -,001 | 03.07.2025 | 11,16 | -2,96% |
SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 03.07.2025 | 8,200 | +6,49% |
PolyPeptide Group AG Nam.-Akt. SF -,01 | 03.07.2025 | 21,80 | 0% |
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000 | 03.07.2025 | 42,47 | +0,85% |
JBS N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 03.07.2025 | 11,74 | -0,21% |
Sentia ASA Navne-Aksjer NK-,012 | 03.07.2025 | 5,340 | +3,49% |
Hacksaw AB Namn-Aktier o.N. | 03.07.2025 | 6,475 | -4,36% |
Virgin Australia Hldgs Ltd. Reg. Shs Ord. F. P. o.N. | 02.07.2025 | 1,628 | -2,46% |
Alpha Bank S.A. Namens-Aktien EO-,29 | 02.07.2025 | 3,088 | -2,16% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
---|---|---|---|
Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) | 04.07.2025 | 100,190 | 0% |
MAHLE GmbH Senior Notes v.25(28/31) | 04.07.2025 | 101,340 | 0% |
Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2025(40) | 04.07.2025 | 98,830 | 0% |
Zürcher Kantonalbank EO-Anl. 2025(30) | 04.07.2025 | 100,290 | 0% |
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) | 04.07.2025 | 100,280 | 0% |
Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | 04.07.2025 | 100,070 | 0% |
Carnival PLC EO-Notes 2025(25/31) | 04.07.2025 | 100,840 | 0% |
Crelan Home Loan SCF EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30) | 04.07.2025 | 99,120 | 0% |
Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2025(32) | 04.07.2025 | 100,420 | 0% |
Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) | 04.07.2025 | 99,690 | 0% |