Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Zalando SE DE000ZAL1111 | 29,32 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +6,46% +1,780 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 30,17 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +4,68% +1,350 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 60,50 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +4,31% +2,500 |
Sartorius AG DE0007165631 | 211,30 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +3,73% +7,600 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,95 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +3,67% +1,060 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 67,46 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -0,09% -0,0600 |
Airbus SE NL0000235190 | 137,90 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -0,91% -1,260 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 15,27 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -2,18% -0,3400 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 15,57 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -2,83% -0,4540 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,853 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +6,18% +0,1660 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,20 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +5,85% +0,8400 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 87,50 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +5,78% +4,780 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 73,55 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +4,77% +3,350 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 38,31 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +3,74% +1,380 |
LANXESS AG DE0005470405 | 23,11 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -1,03% -0,2400 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 70,98 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -1,03% -0,7400 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 44,20 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -1,56% -0,7000 |
PUMA SE DE0006969603 | 43,65 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -1,60% -0,7100 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 3,781 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -1,72% -0,0660 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 39,86 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +9,27% +3,380 |
Sartorius AG DE0007165631 | 211,30 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +3,73% +7,600 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,95 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +3,67% +1,060 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 11,80 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +3,24% +0,3700 |
United Internet AG DE0005089031 | 15,79 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +1,94% +0,3000 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 11,28 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -0,97% -0,1100 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,10 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -2,04% -1,0000 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 93,10 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -2,05% -1,950 |
CANCOM SE DE0005419105 | 23,02 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -3,28% -0,7800 |
Evotec SE DE0005664809 | 8,395 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -15,76% -1,570 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
PVA TePla AG DE0007461006 | 12,61 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +17,30% +1,860 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 39,86 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +9,27% +3,380 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,266 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +6,71% +0,5200 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 10,99 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +6,39% +0,6600 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 23,85 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +5,30% +1,200 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 93,10 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -2,05% -1,950 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 87,30 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -2,46% -2,200 |
CANCOM SE DE0005419105 | 23,02 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -3,28% -0,7800 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 4,710 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -3,48% -0,1700 |
Evotec SE DE0005664809 | 8,395 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -15,76% -1,570 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 39,86 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +9,27% +3,380 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 29,32 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +6,46% +1,780 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,853 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +6,18% +0,1660 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,20 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +5,85% +0,8400 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 87,50 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | +5,78% +4,780 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 93,10 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -2,05% -1,950 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 15,27 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -2,18% -0,3400 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 15,57 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -2,83% -0,4540 |
CANCOM SE DE0005419105 | 23,02 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -3,28% -0,7800 |
Evotec SE DE0005664809 | 8,395 22.11.2024 | 0 0 | 0 0 | -15,76% -1,570 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
---|---|---|---|
Kulmbacher Brauerei AG Inhaber-Aktien o.N. | 21.11.2024 | 40,80 | 0% |
COX Abg Group S.A. Acciones Port. o.N. | 21.11.2024 | 9,880 | +0,20% |
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100 | 21.11.2024 | 25,82 | 0% |
Nippn Corp. Registered Shares o.N. | 21.11.2024 | 12,96 | 0% |
Biglari Holdings Inc. Reg. Shares Cl.A | 21.11.2024 | 989,90 | +1,02% |
FB Financial Corporation Registered Shares DL 1 | 21.11.2024 | 53,83 | +1,87% |
Neurogene Inc. Registered Shares o.N. | 21.11.2024 | 17,95 | +21,63% |
Q32 Bio Inc. Registered Shares o.N. | 21.11.2024 | 24,13 | -4,72% |
Rezolute Inc. Registered Shares New DL -,001 | 21.11.2024 | 4,686 | +0,43% |
Inmocemento SA Acciones Portador | 18.11.2024 | 2,915 | +2,28% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
---|---|---|---|
Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2024(31/Und.) | 20.11.2024 | 100,020 | +0,04% |
Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S | 20.11.2024 | 99,990 | -0,16% |
Airbus SE DL-Notes 2017(17/47) 144A | 20.11.2024 | 76,090 | -3,94% |
Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.24(29) | 20.11.2024 | 101,190 | -0,07% |
Generali S.p.A. EO-Med.-T. Notes 24(34/35) | 20.11.2024 | 100,840 | +0,35% |
Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2024(24/26) Reg.S | 20.11.2024 | 99,680 | -0,13% |
Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2024(24/27) Reg.S | 20.11.2024 | 99,670 | -0,17% |
KION GROUP AG Med.Term.Notes v.24(29/29) | 19.11.2024 | 101,000 | +0,30% |
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) | 19.11.2024 | 100,120 | +0,19% |
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) | 19.11.2024 | 100,410 | +0,66% |